| บัญชี | สเปรด | ค่าคอมมิชชัน | เงินฝากขั้นต่ำ | เลเวอเรจสูงสุด | แพลตฟอร์มเทรด |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiumสำหรับผู้ที่ใช้ HFM เป็นครั้งแรก | เริ่มต้นที่ 1.4 pips | ไม่มี | $0 / €0 / ¥0 | สูงสุด 1:2000* | MT4, MT5 ฯลฯ |
| Centสำหรับผู้ที่อยากลองด้วยหน่วยการเทรดเล็ก | เริ่มต้นที่ 1.4 pips | ไม่มี | $0 | สูงสุด 1:2000* | MT4, MT5 ฯลฯ |
| Proสำหรับผู้ที่อยากใช้บัญชีทั่วไปด้วยเงินฝากระดับหนึ่ง | เริ่มต้นที่ 0.6 pips | ไม่มี | $100 / €100 / ¥13,000 | สูงสุด 1:2000* | MT4, MT5 ฯลฯ |
| Zeroสำหรับผู้ที่อยากบริหารต้นทุนรวมค่าคอมมิชชัน | เริ่มต้นที่ 0 pips | FX ไป-กลับ $6 / มาตรฐาน 1 ล็อต | $0 / €0 / ¥0 | สูงสุด 1:2000* | MT4, MT5 ฯลฯ |
| KATANAสำหรับผู้ที่ตรวจสอบเงื่อนไขเลเวอเรจสูงแล้วจึงจะใช้ | เริ่มต้นที่ 0.3 pips | ไม่มี | $500 / €430 / ¥80,000 | ไม่จำกัด* | MT4, MT5 ฯลฯ |
| Top-Up Bonusสำหรับผู้ที่อยากใช้โบนัสฝากเงิน (ถาวร 20%, ช่วงจำกัดเวลา 100% ฯลฯ) | เริ่มต้นที่ 1.4 pips | ไม่มี | $0 / €0 / ¥0 | สูงสุด 1:1000* | MT4, MT5 ฯลฯ |
Premium, Cent, Pro, Zero, KATANA, Top-Up Bonus


