| 계좌 | 스프레드 | 수수료 | 최소 입금액 | 최대 레버리지 | 거래 툴 |
|---|---|---|---|---|---|
| PremiumHFM을 처음 이용하는 분 | 1.4 pips부터 | 없음 | $0 / €0 / ¥0 | 최대 1:2000* | MT4·MT5 등 |
| Cent작은 거래 단위로 시험해 보고 싶은 분 | 1.4 pips부터 | 없음 | $0 | 최대 1:2000* | MT4·MT5 등 |
| Pro일정 입금액으로 일반 계좌를 사용하고 싶은 분 | 0.6 pips부터 | 없음 | $100 / €100 / ¥13,000 | 최대 1:2000* | MT4·MT5 등 |
| Zero수수료를 포함해 비용을 관리하고 싶은 분 | 0 pips부터 | FX 왕복 $6 / 표준 1랏 | $0 / €0 / ¥0 | 최대 1:2000* | MT4·MT5 등 |
| KATANA높은 레버리지 조건을 확인한 뒤 사용하고 싶은 분 | 0.3 pips부터 | 없음 | $500 / €430 / ¥80,000 | 무제한* | MT4·MT5 등 |
| Top-Up Bonus입금 보너스(상설 20%, 기간 한정 100% 등)를 사용하고 싶은 분 | 1.4 pips부터 | 없음 | $0 / €0 / ¥0 | 최대 1:1000* | MT4·MT5 등 |
Premium, Cent, Pro, Zero, KATANA, Top-Up Bonus


