Tanggal pemeriksaan halaman resmi: 2026-08-02・Rata-rata spread yang dicantumkan secara resmi (EURUSD, pips)
| Akun | Spread | Komisi | Setoran minimum | Leverage maksimum | Platform trading |
|---|
| StandardUntuk yang ingin memulai dengan modal awal kecil | Rata-rata 1.1 pips | Gratis | Tanpa batas | Hingga 1:2000* | MT4 dan MT5 |
| CentUntuk yang ingin mencoba dengan satuan trading kecil | Rata-rata 1.1 pips | Gratis | Tanpa batas | Periksa ketentuan resmi per akun | MT5 |
| ProUntuk yang mengutamakan ketentuan akun reguler | Rata-rata 0.7 pips | Gratis | $500 | Periksa ketentuan resmi per akun | MT4 dan MT5 |
| EliteUntuk yang ingin mengelola biaya termasuk komisi | Rata-rata 0.1 pips | $6 pulang-pergi | $500 | Periksa ketentuan resmi per akun | MT4 dan MT5 |
| VIPUntuk yang bermodal besar dan ingin memeriksa ketentuan secara individual | Rata-rata 0.1 pips | Dapat disesuaikan | $100,000 | Periksa ketentuan resmi per akun | MT5 |
Standard, Cent, Pro, Elite, dan VIP
Pintu masuk yang mudah dipahami di XS adalah akun Standard. Tidak ada batas setoran minimum, rata-rata spread resmi EURUSD adalah 1.1 pips, dan tidak ada komisi trading. Desainnya mudah dipilih bagi Anda yang ingin lebih dulu mencoba lingkungan trading dengan ketentuan standar.
Jika ingin mencoba dengan satuan kecil, akun Cent juga dapat dipilih. Cent hanya mendukung MT5, jadi Anda dapat memilih antara Standard dan Cent tergantung apakah Anda ingin menekan satuan trading atau mengutamakan platform yang digunakan.
Ada lima jenis akun, tetapi Anda tidak perlu langsung memilih akun tertinggi. Dengan Standard atau Cent sebagai pintu masuk, Anda dapat mempertimbangkan bonus yang sedang berlangsung dan modal yang dibutuhkan.